商品の詳細:
|
太陽電池: | モノクリスタルPERCの半電池 | 太陽電池のサイズ: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
太陽ガラス: | 2.0mmの高い伝達 | 適用: | 家のためのAolarシステム |
最高。スタティック ロード: | 5400P | Open-Circuit電圧: | 37.09-37.29V |
ハイライト: | 住宅のエネルギー蓄積 システム405W,住宅のエネルギー蓄積 システム415W,PERCの半電池の太陽貯蔵システム |
住宅のエネルギー蓄積 システム405W 415Wモノクリスタル太陽電池パネルPERCの半電池の太陽貯蔵システム
太陽電池パネル405W 415W 410Wの記述
1。12ヶ月 プロダクト保証
2. 令状25年の性能の+ Percモノラル モジュールのための0.55%Annual低下。
3. 防蝕アルミニウム材料は変更の屋外の環境に抗し、耐用年数を延長できる。
4。 前部はそれを出現でより美しくさせる高密度電池の整理を採用する。最高システム電圧:1500VDC
405W 410W PVは適用にパネルをはめる:
のような多数のシナリオのために適した:格子システムを離れて、家の太陽エネルギーシステム。動力を与えるオン格子太陽インバーターとそして格子太陽インバーターを離れて、家にまたは屋外の使用のために互換性がある。
モノラル太陽電池パネルのシステム構成:
電気指定(STC) | ||||||
最高力 | 405 | 410 | 415 | |||
力の許容 | 0~+6W | |||||
Pmax (Vmp)の電圧 | 30.93 | 31.04 | 31.2 | |||
Pmax (小鬼)の流れ | 13.10 | 13.21 | 13.3 | |||
Open-Circuit電圧(Voc) | 37.09 | 37.19 | 37.29 | |||
短絡の流れ(lsc) | 13.98 | 14.07 | 14.16 | |||
モジュールの効率(%) | 20.70 | 20.9 | 21.2 | |||
バイパス ダイオード(PC。)のNO | 3 | |||||
最高。シリーズ ヒューズ(A) | 25A | |||||
実用温度 | - 45~+85 ℃ | |||||
最高のスタティック ロード | 5400P | |||||
最高システム電圧(VDC) | 1500 VDC (IEC) | |||||
火の評価 | クラスC | |||||
STC:Irradiancec 1000W/m2の細胞の温度25の℃、気団1.5 | ||||||
機械指定 | ||||||
太陽電池 | モノラル結晶182×91 mm | |||||
108細胞(6×18) —10BB | ||||||
モジュール次元(mm) | 1722×1134×35 | |||||
重量 | 22.0 kg | |||||
前部ガラス | 2.0mm高いTransmission.LowlronTemperedのガラス | |||||
構造のカプセル封入:エヴァ | エヴァ/POE | |||||
背部ガラス | 白い | |||||
ジャンクション・ボックス | IP68は評価した | |||||
コネクター | MC4/MC4等量 | |||||
Calble | Φ=4mm2、L=300±5mm |
FAQ:
Q:私達はwhoe solar energyシステム キットを輸入するでしようか。
:はい。 私達はエネルギー蓄積電池、太陽インバーターおよび太陽電池パネルのような太陽系のキットの製造業者、である。太陽エネルギーの発電機システムのために適した
Q:いかに良質プロダクトを保証するか。
:ラミネーションの前後の私達の太陽電池パネル100%のELテストすべて、および良質の保証を提供する完成品ELテスト。
Q:それはOEMに可能カスタマイズする私達のロゴとの太陽電池パネルそして包装をであるか。
:はい、OEM/customizingは大量注文のための暖い歓迎である。ちょうど私達にあなたの考えを言いなさい!
コンタクトパーソン: David
電話番号: 18926095585